(相关资料图)
11:01:06 | 19.62↑ | 771 |
11:24:00 | 19.86↑ | 821 |
11:24:09 | 19.92↑ | 837 |
11:28:30 | 20.01↑ | 2153 |
14:36:54 | 20.10↑ | 2047 |
14:42:33 | 20.10 | 531 |
14:42:36 | 20.11↑ | 720 |
14:49:39 | 20.20↑ | 3027 |
15:00:00 | 20.18↓ | 1230 |
今日主力净流入: | 1082.8138万 | 主力净比: | 6.34% |
今日超大单净流入: | 1720.0630万 | 超大单净比: | 10.07% |
今日大单净流入: | -637.2492万 | 大单净比: | -3.73% |
今日中单净流入: | -1255.5027万 | 中单净比: | -7.35% |
今日小单净流入: | 172.6888万 | 小单净比: | 1.01% |
标签: